คู่มือการปลูก : 1.หยอดเมล็ดที่ความลึก 2 เท่าของเมล็ด 2.หยอด1-2 เมล็ดต่อหลุม หลังจาก 8-10วัน แยกให้เหลือต้นเดียว 3.ใช้ระยะปลูกที่ถูกต้อง 4.รดน้ำหลังย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก 5.ใส่ปุ๋ยลึกจากผิวดินประมาณ 1 นิ้ว 6.รักษาความชุ่มชื้นในดินตลอดเวลา
ปริมาณ : 40 กรัม อัตราการงอก : 85% สิ้นอายุทำพันธุ์ : 09/2567
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | S0497CT |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | 8853324052215 |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Watermelon |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | |
กลไกการออกฤทธิ์ | |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท เจียไต๋ จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท เจียไต๋ จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท เจียไต๋ จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | แตงโม |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | ระยะก่อนปลูก |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | |
ชนิด | เมล็ดพันธุ์ |
คำอธิบายทั่วไป | คุณสมบัติ : ต้นแข็งแรง ผลผลิตดี เนื้อแดงกรอบ ความหวานสูง อายุเก็บเกียว 50-55วัน หลังย้ายกล้า น้ำหนักผลเฉลี่ย 4-6 กิโลกรัม |
คำอธิบายด้านเทคนิค | ปริมาณ : 40 กรัม อัตราการงอก : 85% สิ้นอายุทำพันธุ์ : 09/2567 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือการปลูก : 1.หยอดเมล็ดที่ความลึก 2 เท่าของเมล็ด 2.หยอด1-2 เมล็ดต่อหลุม หลังจาก 8-10วัน แยกให้เหลือต้นเดียว 3.ใช้ระยะปลูกที่ถูกต้อง 4.รดน้ำหลังย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก 5.ใส่ปุ๋ยลึกจากผิวดินประมาณ 1 นิ้ว 6.รักษาความชุ่มชื้นในดินตลอดเวลา |
เลขทะเบียน | พ.พ.325/2561 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2561 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | ซอนญา (1).png |
ยอดสินค้าคงคลัง | 0 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 24-06-2023 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply