อัตราการใช้ : 480-560มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่
มีโซไตรโอน+อะทราซีน 2.5%+25% W/V SC
Customer questions & answers
Add a review
SKU | 02496 |
---|---|
13 Digit EAN (if applicable) | |
English Name | Calaris |
Sub Product Type | สารกำจัดวัชพืช |
Mode of Action | F2+C1 |
Manufacturer Name | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
Importer Name | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
Distributor Name | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
Select Crop or Livestock | Crop |
Type of Crop | ข้าวโพด |
Type of Livestock | |
Growth Stage of Crop | พ่นหลังปลูกข้าวโพดที่ระยะ 7 – 10 วัน |
Growth Stage of Livestock | |
Type of Pest | |
Type of Crop Disease | |
Type of Weed | หญ้าดอกขาว ผักเบี้ยใหญ่ หญ้านกสีชมพู |
Type | Agrochemical |
General Description | คาลารีส คือสารคุมและกำจัดวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย กำจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้างได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมสารอื่น มีสารเสริมประสิทธิภาพในตัว เห็นผลไว คุมวัชพืชได้นาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพ่นในระยะวัชพืชขนาดเล็ก |
Technical Description | มีโซไตรโอน+อะทราซีน 2.5%+25% W/V SC |
How to Use | อัตราการใช้ : 480-560มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่ |
Registration Number | 722 |
---|---|
Registration Year | 2562 |
Most Recent Registration Renewal Date | Invalid date |
Attach registration file | คาลารีส 1ลิตร.jpg |
Inventory Number | 100 |
---|---|
On Hand Date | 29-06-2023 00:00:00 |
VAT | no |
Note |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply