ตราและวิธีการใช้ : อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลง
Customer questions & answers
Add a review
SKU | JC0049 |
---|---|
13 Digit EAN (if applicable) | |
English Name | นาปาม 1*12 |
Sub Product Type | สารป้องกันกำจัดแมลง |
Mode of Action | 16 |
Manufacturer Name | โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล |
Importer Name | โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล |
Distributor Name | โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล |
Select Crop or Livestock | Crop |
Type of Crop | ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ทานตะวัน, งา, ละหุ่ง, มันสำปะหลัง, ฝ้าย, อ้อย, สับปะรด, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, เผือก, แตงกวา, สตรอเบอร์รี่, ขิงและข่า, กล้วย, องุ่น, ไม้ดอก, กล้วยไม้, ยาสูบ, หม่อน, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วงหิมพานต์, โกโก้, กาแฟ, แก้วมังกร, ทุเรียน, ฝรั่ง, พุทธา, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ลางสาด, มะม่วง, มังคุด, มะละกอ, สละ, กระท้อน, เงาะ, ชมพู่, น้อยหน่า, ส้ม, หน่อไม้ฝรั่ง, มะเขือเปราะ, มะเขือม่วง, มะเขือยาว, มะระ, คื่นฉ่าย, พริก, พืชตระกูลกะหล่ำ, แตงโม, กระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, หอมแดง, หอมแบ่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มันฝรั่ง, ผักชีฝรั่ง, มันเทศ, มะเขือเทศ, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก, เห็ดหูหนู, เห็ดนางฟ้า, เบญจมาศ, ทิวลิป, เยอบีรา, มะลิ, กล้วยไม้, กุหลาบ |
Type of Livestock | |
Growth Stage of Crop | ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะออกดอก, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
Growth Stage of Livestock | |
Type of Pest | หนอนผีเสื้อ, ด้วง, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยไฟ, ไร, เพลี้ยกระโดด, บั่ว |
Type of Crop Disease | |
Type of Weed | |
Type | Agrochemical |
General Description | คุณสมบัติ : – สารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ออกฤทธิ์เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน ควบคุมการฟักไข่ ลดการวางไข่ – ควบคุมแมลงได้นาน ปลอดภัย – มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยจักจั่นมะม่วง แมลงหวี่ขาว – ปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ |
Technical Description |
|
How to Use | ตราและวิธีการใช้ : อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลง |
Registration Number | 0 |
---|---|
Registration Year | 2567 |
Most Recent Registration Renewal Date | Invalid date |
Attach registration file | 7474d85d95603548de120b4ee7e5789c ae70.jpg |
Inventory Number | 0 |
---|---|
On Hand Date | 06-06-2024 00:00:00 |
VAT | no |
Note |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply