ใช้อัตราส่วน 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 5 วัน
-
Customer questions & answers
Add a review
SKU | 152010 |
---|---|
13 Digit EAN (if applicable) | |
English Name | Thianosan pollen 250G*60 |
Sub Product Type | สารป้องกันกำจัดโรคพืช |
Mode of Action | |
Manufacturer Name | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
Importer Name | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
Distributor Name | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
Select Crop or Livestock | Crop |
Type of Crop | ผักชี, , -, เมล็ดพันธุ์, ยางพารา, หญ้าใบกว้าง ใบแคบ, เครื่องสูบน้ำ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ทานตะวัน, งา, ละหุ่ง, มันสำปะหลัง, ฝ้าย, อ้อย, สับปะรด, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, เผือก, แตงกวา, สตรอเบอร์รี่, ขิงและข่า, กล้วย, องุ่น, ไม้ดอก, กล้วยไม้, ยาสูบ, หม่อน, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วงหิมพานต์, โกโก้, กาแฟ, แก้วมังกร, ทุเรียน, ฝรั่ง, พุทธา, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ลางสาด, มะม่วง, มังคุด, มะละกอ, สละ, กระท้อน, เงาะ, ชมพู่, น้อยหน่า, ส้ม, หน่อไม้ฝรั่ง, มะเขือเปราะ, มะเขือม่วง, มะเขือยาว, มะระ, คื่นฉ่าย, พริก, พืชตระกูลกะหล่ำ, แตงโม, กระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, หอมแดง, หอมแบ่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มันฝรั่ง, ผักชีฝรั่ง, มันเทศ, มะเขือเทศ, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก, เห็ดหูหนู, เห็ดนางฟ้า, เบญจมาศ, ทิวลิป, เยอบีรา, มะลิ, กล้วยไม้, กุหลาบ |
Type of Livestock | |
Growth Stage of Crop | , -, ก่อนวัชพืชงอก, ช่วงต้นกล้าแตกกอ, ระยะหลังปลูก, ระยะพืชโต, 75-90 วัน, 55-60 วัน, 30-35 วัน, 20-25 วัน, 45-50 วัน, 60-70 วัน, 5-6 เดือน, 35-40 วัน, 40-45 วัน, 75-80 วัน, หลังวัชพืชงอก, เครื่องสูบน้ำ, ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะออกดอก, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
Growth Stage of Livestock | |
Type of Pest | |
Type of Crop Disease | ออร์โมน, , โรคเชื้อรา, ไรแดง, ไร, ไรแมงมุม, ไรเหลืองส้ม, ไรสนิมส้ม, ไรขาวพริก, โรคใบจุด, โรคแอนแทรคโนส, โรคขอบใบแห้ง, โรคใบขีดโปร่งแสง, โรคแบคทีเรียในเกสร, โรคเน่าดำ, โรคใบจุดสีดำ, โรคไหม้, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคเน่าระดับดิน, โรคเมล็ดด่าง, โรคราน้ำค้าง, โรคดอกสนิมกล้วยไม้, โรคผลเน่า, โรคตากบ, โรคยางไหล, โรคยอดเน่า, โรคใบไหม้, โรคใบแห้ง, โรครากำมะหยี่, โรคใบจุด, โรคเมลาโนส, โรคใบขีดสีน้ำตาล, โรคใบไหม้แผลใหญ่, โรคราสีชมพู, โรคราแป้ง, โรคใบจุดสีม่วง, โรคใบติด, โรครากปม, โรครากเน่าโคนเน่า, โรคราสนิม, โรคขี้กลาก, โรคใบจุดวงกลม, โรคกาบใบแห้ง, โรคลำต้นเน่า, โรคใบจุดวง, โรคราสนิมขาว, โรคปื้นเหลือง |
Type of Weed | |
Type | Agrochemical |
General Description | ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคแคงเกอร์ โรคเน่าคอดิน โรคราแป้ง โรคราดำ โรคใบจุด ตะไคร่น้ำที่ราก หรือใช้ไล่นก หนู กระรอก |
Technical Description | - |
How to Use | ใช้อัตราส่วน 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 5 วัน |
Registration Number | 0 |
---|---|
Registration Year | 0000 |
Most Recent Registration Renewal Date | Invalid date |
Attach registration file | 152002 da76.webp |
Inventory Number | 180 |
---|---|
On Hand Date | 29-12-2023 00:00:00 |
VAT | no |
Note |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply