ใช้อัตรา 10 - 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พ่นให้ทั่วทุกส่วนของพืช ทุกๆ 7-10 วัน
ปริมาณธาตุอาหารรอง แคลเซียมที่ละลายน้ำ (Ca)……………..................................................................…3% ปริมาณธาตุเสริม โบรอนที่ละลายน้ำ (B)…………………….................................................................0.1%
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | แคล+โบ โซตัส |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Calcium Boron ( Sotus) Phomax 400 |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | |
กลไกการออกฤทธิ์ | |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ทานตะวัน, งา, ละหุ่ง, มันสำปะหลัง, ฝ้าย, อ้อย, สับปะรด, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, เผือก, แตงกวา, สตรอเบอร์รี่, ขิงและข่า, กล้วย, องุ่น, ไม้ดอก, กล้วยไม้, ยาสูบ, หม่อน, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วงหิมพานต์, โกโก้, กาแฟ, แก้วมังกร, ทุเรียน, ฝรั่ง, พุทธา, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ลางสาด, มะม่วง, มังคุด, มะละกอ, สละ, กระท้อน, เงาะ, ชมพู่, น้อยหน่า, ส้ม, หน่อไม้ฝรั่ง, มะเขือเปราะ, มะเขือม่วง, มะเขือยาว, มะระ, คื่นฉ่าย, พริก, พืชตระกูลกะหล่ำ, แตงโม, กระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, หอมแดง, หอมแบ่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มันฝรั่ง, ผักชีฝรั่ง, มันเทศ, มะเขือเทศ, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก, เห็ดหูหนู, เห็ดนางฟ้า, เบญจมาศ, ทิวลิป, เยอบีรา, มะลิ, กล้วยไม้, กุหลาบ |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | , ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะออกดอก, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | |
ชนิด | ปุ๋ย |
คำอธิบายทั่วไป | คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช อยู่ในรูปครีมสูตรเข้มข้นสูง ประกอบด้วยอนุภาคเล็กละเอียด ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อพืช มีประสิทธิภาพในการเกาะติดใบได้ดี ดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มการผสมเกสร เพิ่มการติดผล ลดการหลุดร่วงของผล ลดปัญหาผล เถา และต้นแตกในพืชต่างๆ ช่วยขยายขนาดผล ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น เหมาะสำหรับ : พืชผัก ไม้ผล พืชหัว และไม้ดอกม้ประดับ |
คำอธิบายด้านเทคนิค | ปริมาณธาตุอาหารรอง แคลเซียมที่ละลายน้ำ (Ca)……………..................................................................…3% ปริมาณธาตุเสริม โบรอนที่ละลายน้ำ (B)…………………….................................................................0.1% |
วิธีการใช้งาน | ใช้อัตรา 10 - 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พ่นให้ทั่วทุกส่วนของพืช ทุกๆ 7-10 วัน |
เลขทะเบียน | 2111 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2565 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | ทะเบยนแคลโบ.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 3 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 05-08-2023 00:00:00 |
VAT | yes |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply