ใช้อัตรา 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ20ลิตรพ่นบนพื้นที่1งาน
ภาชนะเต็มที่ ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | kai002 |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Glyphosate 48% |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | สารกำจัดวัชพืช |
กลไกการออกฤทธิ์ | G |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บ.จิงโจ้ทอง จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บ.จิงโจ้ทอง จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บ.ไก่เกษตร2022 จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | อ้อย, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | ระยะผลสมบูรณ์, ระยะใกล้สุก, ระยะติดผล, ระยะออกดอก, ระยะเก็บเกี่ยว |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | วัชพืชใบแคบ |
ชนิด | เคมีเกษตร |
คำอธิบายทั่วไป | ใช้หลังวัชพืชงอก เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ |
คำอธิบายด้านเทคนิค | ภาชนะเต็มที่ ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ |
วิธีการใช้งาน | ใช้อัตรา 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ20ลิตรพ่นบนพื้นที่1งาน |
เลขทะเบียน | 2208 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2556 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | S__7585798.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 1800 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 07-07-2023 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply