20- 40cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร
สาร Cypermethrin + Pofenofos ……………4% + 40% W/V EC.
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | ไซเพอ+โพรฟี |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Cypermethrin+Profenofos |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | สารป้องกันกำจัดแมลง |
กลไกการออกฤทธิ์ | 3A |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท ยูโน อะโกรเทค จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท ยูโนเคม จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท ยูโน อะโกรเทค จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ทานตะวัน, งา, ละหุ่ง, มันสำปะหลัง, ฝ้าย, อ้อย, สับปะรด, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, เผือก, แตงกวา, สตรอเบอร์รี่, ขิงและข่า, กล้วย, องุ่น, ไม้ดอก, กล้วยไม้, ยาสูบ, หม่อน, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วงหิมพานต์, โกโก้, กาแฟ, แก้วมังกร, ทุเรียน, ฝรั่ง, พุทธา, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ลางสาด, มะม่วง, มังคุด, มะละกอ, สละ, กระท้อน, เงาะ, ชมพู่, น้อยหน่า, ส้ม, หน่อไม้ฝรั่ง, มะเขือเปราะ, มะเขือม่วง, มะเขือยาว, มะระ, คื่นฉ่าย, พริก, พืชตระกูลกะหล่ำ, แตงโม, กระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, หอมแดง, หอมแบ่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มันฝรั่ง, ผักชีฝรั่ง, มันเทศ, มะเขือเทศ, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก, เห็ดหูหนู, เห็ดนางฟ้า, เบญจมาศ, ทิวลิป, เยอบีรา, มะลิ, กล้วยไม้, กุหลาบ |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | , ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | ไรแดง, ไรแดงแอฟริกา, ไรแอฟริกา, ไรขาว, เพลี้ยหอย, เพลี้ยจั๊กจั่น, แมลงปากดูด, เพลี้ยไก่แจ้, หนอนกระทู้, หนอนชอนใบ, หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนห่อใบ, หนอนม่วนใบ, หนอนเจาะ, แมลงสิง, แมลงค่อมทอง, หนอนใยผัก, หนอนกระทู้หอม, หนอนกระทู้ผัก, หนอนคืบ, หนอนหนังเหนี่ยว, ไรแดงมะม่วง, ไรแดงกระเทียม, ไรแดงชมพู่, ไรแดงชมพู, ไรแดงหม่อม, ไรแดงหม่อน, ไรแดงชา, ไรขาวพริก, ไรกระเทียม, ไรสนิมส้ม, ไรเหลืองส้ม, ไรกำมะหยี่, ไรสองจุด, ไรปมพุทรา, ไรแมงมุมคันซาวา, ไรแมงมุมเผือก, ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้, ไรแมงมุมฟิจิ , แมงมุมเทียมปาล์ม, ไรเขียวข้าว , ไรกาบใบกล้วยไม้, ไรสี่ขา, มด, มอด, ปลวก, หนอนผีเสื้อ, ด้วง, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยไฟ, ไร, เพลี้ยกระโดด, บั่ว |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | |
ชนิด | เคมีเกษตร |
คำอธิบายทั่วไป | ยาเพลี้ย หนอน 2 พลังบวก ออกฤทธิ์3ทาง ทั้งน็อค กินตาย และดูดซึม ออกฤทธิ์เร็ว กำจัดได้กว้าง ทั้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนชอนใบ หนอนใยผัก เป็นต้น สามารถใช้ร่วมกับ ยาและฮอร์โมน อาหารเสริมตัวอื่นได้ |
คำอธิบายด้านเทคนิค | สาร Cypermethrin + Pofenofos ……………4% + 40% W/V EC. |
วิธีการใช้งาน | 20- 40cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร |
เลขทะเบียน | 1087 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2566 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | image 90fa.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 20 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 09-10-2024 00:00:00 |
VAT | yes |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply