พืชกลุ่มที่1แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล อัตราที่ใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พืชกลุ่มที่2 พืชตระกูลกะหล่ำ อัตราที่ใช้ 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พืชกลุ่มที่3 พืชหัวหอม แครอท มันฝรั่ง สัปปะรดอัตราที่ใช้ 150-170 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
-
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | 546045 |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | 13-40-131KGbasfoliar*25 |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | |
กลไกการออกฤทธิ์ | |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | ผักชี, , -, เมล็ดพันธุ์, ยางพารา, หญ้าใบกว้าง ใบแคบ, เครื่องสูบน้ำ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ทานตะวัน, งา, ละหุ่ง, มันสำปะหลัง, ฝ้าย, อ้อย, สับปะรด, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, เผือก, แตงกวา, สตรอเบอร์รี่, ขิงและข่า, กล้วย, องุ่น, ไม้ดอก, กล้วยไม้, ยาสูบ, หม่อน, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วงหิมพานต์, โกโก้, กาแฟ, แก้วมังกร, ทุเรียน, ฝรั่ง, พุทธา, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ลางสาด, มะม่วง, มังคุด, มะละกอ, สละ, กระท้อน, เงาะ, ชมพู่, น้อยหน่า, ส้ม, หน่อไม้ฝรั่ง, มะเขือเปราะ, มะเขือม่วง, มะเขือยาว, มะระ, คื่นฉ่าย, พริก, พืชตระกูลกะหล่ำ, แตงโม, กระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, หอมแดง, หอมแบ่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มันฝรั่ง, ผักชีฝรั่ง, มันเทศ, มะเขือเทศ, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก, เห็ดหูหนู, เห็ดนางฟ้า, เบญจมาศ, ทิวลิป, เยอบีรา, มะลิ, กล้วยไม้, กุหลาบ |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | , -, ก่อนวัชพืชงอก, ช่วงต้นกล้าแตกกอ, ระยะหลังปลูก, ระยะพืชโต, 75-90 วัน, 55-60 วัน, 30-35 วัน, 20-25 วัน, 45-50 วัน, 60-70 วัน, 5-6 เดือน, 35-40 วัน, 40-45 วัน, 75-80 วัน, หลังวัชพืชงอก, เครื่องสูบน้ำ, ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะออกดอก, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | |
ชนิด | ปุ๋ย |
คำอธิบายทั่วไป | สามารถละลายน้ำได้และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกติดผลถูกต้องตามฤดูกาล และยังเสริมสร้างให้รากเจริญเติบโตในขณะปลูกใหม่ หรือย้ายปลูใหม่อีกด้วย |
คำอธิบายด้านเทคนิค | - |
วิธีการใช้งาน | พืชกลุ่มที่1แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล อัตราที่ใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พืชกลุ่มที่2 พืชตระกูลกะหล่ำ อัตราที่ใช้ 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พืชกลุ่มที่3 พืชหัวหอม แครอท มันฝรั่ง สัปปะรดอัตราที่ใช้ 150-170 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร |
เลขทะเบียน | 0 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 0000 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | 546045 6ead.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 24 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 04-01-2024 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply