อัตราการใช้ : 480-560มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่
มีโซไตรโอน+อะทราซีน 2.5%+25% W/V SC
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | 02496 |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Calaris |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | สารกำจัดวัชพืช |
กลไกการออกฤทธิ์ | F2+C1 |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | ข้าวโพด |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | พ่นหลังปลูกข้าวโพดที่ระยะ 7 – 10 วัน |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | หญ้าดอกขาว ผักเบี้ยใหญ่ หญ้านกสีชมพู |
ชนิด | เคมีเกษตร |
คำอธิบายทั่วไป | คาลารีส คือสารคุมและกำจัดวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย กำจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้างได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมสารอื่น มีสารเสริมประสิทธิภาพในตัว เห็นผลไว คุมวัชพืชได้นาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพ่นในระยะวัชพืชขนาดเล็ก |
คำอธิบายด้านเทคนิค | มีโซไตรโอน+อะทราซีน 2.5%+25% W/V SC |
วิธีการใช้งาน | อัตราการใช้ : 480-560มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่ |
เลขทะเบียน | 722 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2562 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | คาลารีส 1ลิตร.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 100 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 29-06-2023 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply