ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยอ่อนฝ้าย
-
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | 687280 |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Acart gold comb 100CC*24 |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | สารป้องกันกำจัดแมลง |
กลไกการออกฤทธิ์ | |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | ผักชี, , -, เมล็ดพันธุ์, ยางพารา, หญ้าใบกว้าง ใบแคบ, เครื่องสูบน้ำ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ทานตะวัน, งา, ละหุ่ง, มันสำปะหลัง, ฝ้าย, อ้อย, สับปะรด, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, เผือก, แตงกวา, สตรอเบอร์รี่, ขิงและข่า, กล้วย, องุ่น, ไม้ดอก, กล้วยไม้, ยาสูบ, หม่อน, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วงหิมพานต์, โกโก้, กาแฟ, แก้วมังกร, ทุเรียน, ฝรั่ง, พุทธา, ลิ้นจี่, ลำไย, ลองกอง, ลางสาด, มะม่วง, มังคุด, มะละกอ, สละ, กระท้อน, เงาะ, ชมพู่, น้อยหน่า, ส้ม, หน่อไม้ฝรั่ง, มะเขือเปราะ, มะเขือม่วง, มะเขือยาว, มะระ, คื่นฉ่าย, พริก, พืชตระกูลกะหล่ำ, แตงโม, กระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, หอมแดง, หอมแบ่ง, หอมหัวใหญ่, กระเทียม, มันฝรั่ง, ผักชีฝรั่ง, มันเทศ, มะเขือเทศ, ถั่วฝักยาว, ถั่วแขก, เห็ดหูหนู, เห็ดนางฟ้า, เบญจมาศ, ทิวลิป, เยอบีรา, มะลิ, กล้วยไม้, กุหลาบ |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | , -, ก่อนวัชพืชงอก, ช่วงต้นกล้าแตกกอ, ระยะหลังปลูก, ระยะพืชโต, 75-90 วัน, 55-60 วัน, 30-35 วัน, 20-25 วัน, 45-50 วัน, 60-70 วัน, 5-6 เดือน, 35-40 วัน, 40-45 วัน, 75-80 วัน, หลังวัชพืชงอก, เครื่องสูบน้ำ, ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะออกดอก, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | ฮอร์โมน, หอย, เพลี้ยไก่เจ้, เพลี้ยจักจั่น, หนอน, เพลี้ย, ด้วง, แมลงปากดูด, แมลง, -, หนอนผีเสื้อ, ด้วง, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยไฟ, ไร, เพลี้ยกระโดด, บั่ว |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | |
ชนิด | เคมีเกษตร |
คำอธิบายทั่วไป | เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลง 2 สารผสมกัน เป็นสูตร ZC ละลายน้ำได้ดี ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึม กำจัดแมลงได้กว้างขวาง ทั้งแมลงปากกัดและปากดูด ปลอดภัยต่อพืชที่ปลูก กำจัดได้ทั้งเพลี้ย หนอน และแมลงตัวบิน น็อคเร็ว คุมได้นาน เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแมลงได้ดีขึ้น |
คำอธิบายด้านเทคนิค | - |
วิธีการใช้งาน | ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยอ่อนฝ้าย |
เลขทะเบียน | 0 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 0000 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | 1703822558099 d5e8.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 48 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 29-12-2023 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply