อัตราการใช้ : 240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร
เพรทิลาคลอร์
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | 02022 |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Sofit |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | สารกำจัดวัชพืช |
กลไกการออกฤทธิ์ | K3 |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | ข้าว |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 1-3 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืช ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และหนวดปลาดุก |
ชนิด | เคมีเกษตร |
คำอธิบายทั่วไป | สารป้องกันและกำจัดวัชพืช |
คำอธิบายด้านเทคนิค | เพรทิลาคลอร์ |
วิธีการใช้งาน | อัตราการใช้ : 240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร |
เลขทะเบียน | 256 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2554 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | โซฟิต.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 100 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 29-06-2023 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply