อัตราการใช้ 200ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
โตกุไธออน 50 อีซี เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Customer questions & answers
Add a review
รหัสสินค้าภายใน | C-00001 |
---|---|
หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก (ถ้ามี) | |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Tokuthion 50 EC |
ชนิดของกลุ่มสินค้าย่อย | สารป้องกันกำจัดแมลง |
กลไกการออกฤทธิ์ | 1B |
ชื่อผู้ผลิตสินค้า | บริษัท อริสต้า ไลฟ์ซายน์ คอร์เปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น |
ชื่อผู้นำเข้าสินค้า | บริษัท อริสต้า ไลฟ์ซายน์ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
ชื่อผู้กระจายสินค้า | บริษัท หลังสวนแสงเพชร จำกัด |
เลือกพืชหรือปศุสัตว์ | พืช |
ชนิดของพืช | มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง, ทุเรียน |
ชนิดของปศุสัตว์ | |
ระยะการเติบโตของพืช | ระยะก่อนปลูก, ระยะหว่านเมล็ด, ระยะก่อนเมล็ดงอก, ระยะหลังเมล็ดงอก, ระยะตั้งกล้า, ระยะออกดอก, ระยะติดผล, ระยะใกล้สุก, ระยะผลสมบูรณ์, ระยะเก็บเกี่ยว |
ระยะการเติบโตของปศุสัตว์ | |
ชนิดของศัตรูพืช | เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยปุยฝ้าย , เพลี้ยหอย , เพลี้ยนาสาร , เพลี้ยไก่แจ้ |
ชนิดของโรคพืช | |
ชนิดของวัชพืช | |
ชนิด | เคมีเกษตร |
คำอธิบายทั่วไป | ออกฤทธิ์แบบสัมผัสและกินตาย ใช้ป้องกันกำจัด เพลียแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยนาสาร เพลี้ยปุยฝ้าย (ราดำในเพลี้ยแป้ง) |
คำอธิบายด้านเทคนิค | โตกุไธออน 50 อีซี เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ |
วิธีการใช้งาน | อัตราการใช้ 200ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร |
เลขทะเบียน | 1037 |
---|---|
ปีที่ลงทะเบียน | 2557 |
วันที่ต่ออายุทะเบียนล่าสุด | Invalid date |
แนบไฟล์ลงทะเบียน | messageImage_1708399568699 343f.jpg |
ยอดสินค้าคงคลัง | 1200 |
---|---|
ปริมาณสินค้าวันที่ | 20-02-2024 00:00:00 |
VAT | no |
บันทึก |
Jacky Chan
Since 2012
Thank you very fast shipping from Poland only 3days.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplyAna Rosie
Since 2008
Great low price and works well.
December 4, 2020 at 3:12 pm
ReplySteven Keny
Since 2010
Authentic and Beautiful, Love these way more than ever expected They are Great earphones
December 4, 2020 at 3:12 pm
Reply